KLF5120GXWB6型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5120GXWB6型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6880×2450×3150,2980,2900 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1124VKJFA-01 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 18/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5550,5290 | 前懸/后懸(mm): | 1230/1850 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6250,6510 | 最高車(chē)速(km/h): | 90,115,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:136kW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:選裝前部格柵及LOGO風(fēng)格,選裝底盤(pán)附件安裝位置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸150×50(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4100×1550、罐體總?cè)萘?.94立方米,罐體有效容積6.61立方米;專用功能及裝置描述:該車(chē)用于吸污作業(yè)吸除水坑、陰溝洞、下水道里污濁物,主要專用裝置為吸污泵、罐體,罐體帶有舉升功能;其他說(shuō)明:運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,僅選用3800軸距改裝 ,選裝限速裝置,限速80km/h. |
KLF5120GXWB6型吸污車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1124VKJFA-01 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1775,1795,1805,1825 |
軸 距(mm): | 3800,4200 | 后 輪 距(mm): | 1800,1815 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR |
KLF5120GXWB6型吸污車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)